Poly テレビ会議システム価格・機能比較一覧
Poly(ポリー)
テレビ会議システム価格・機能比較一覧
Polyテレビ会議システムの機能を比較。
テレビ会議システム比較一覧表
製品名 | Studio X70 | Studio X50 | Studio X30 |
---|---|---|---|
価格(税込) | オープン | オープン | オープン |
製品構成 | 本体 | 本体 | 本体 |
最大通信帯域 | 6Mbps | 6Mbps | 6Mbps |
最大解像度/フレームレート | 4K/30fps 1080p/60fps |
4K/30fps 1080p/60fps |
4K/30fps 1080p/60fps |
H.265 | ○ | ○ | ○ |
H.264 SVC | - | - | - |
H.264 High Profile | ○ | ○ | ○ |
H.239[資料共有] | ○ | ○ | ○ |
内蔵MCU[多地点接続] | - | - | - |
HDカメラ | デジタル7.3倍ズーム (デュアルレンズ搭載) |
デジタル5倍ズーム | デジタル4倍ズーム |
マイク | 内蔵(外付けマイク最大1台接続可) | 内蔵(外付けマイク最大1台接続可) | 内蔵 |
備考 | Dualモニター対応 | Dualモニター対応 | Singleモニター対応 |
製品名 | G7500 | Group 500シリーズ | Group 310シリーズ |
---|---|---|---|
価格(税込) | オープン | ||
製品構成 | 本体・マイク・リモコン・カメラ(Poly Studio E70、EagleEye Ⅳ4倍または12倍カメラから選択) ※本体のみのパッケージも有 |
||
最大通信帯域 | 6Mbps | ||
最大解像度/フレームレート | 4K/30fps 1080p/60fps |
||
H.264 SVC | ○ | ||
H.264 High Profile | ○ | ||
H.239[資料共有] | ○ | ||
内蔵MCU[多地点接続] | - | ||
HDカメラ | Poly Studio E70カメラ:
デジタル7.3倍ズーム EagleEye IV 12xカメラ: 光学10倍ズーム デジタル12倍ズーム EagleEye IV 4xカメラ: 光学4倍ズーム |
||
マイク | 最大3 *オプション (標準1) ※IPマイクアダプタ利用時、Groupマイク最大4 |
||
備考 | Dualモニター対応 |