Lifesize(ライフサイズ) 製品情報
Lifesize テレビ会議システム機能比較一覧
Lifesize(ライフサイズ)
機能比較一覧
Lifesizeテレビ会議システムの機能を比較。
テレビ会議システム比較一覧表
製品名 | Icon 700 | Icon 500 | Icon 300 |
---|---|---|---|
価格(税込) | オープン | オープン | オープン |
製品構成 | 本体・PTZカメラ・タッチパネルリモコン付きマイクスピーカー | 本体・PTZカメラ・タッチパネルリモコン付きマイクスピーカー | 本体カメラスピーカー一体型・タッチパネルリモコン付きマイクスピーカー |
最大通信帯域 | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps |
最大解像度/フレームレート | 4Kp/30fps(1対1接続時) 1080p/30fps(多地点接続時) |
4Kp/30fps(1対1接続時) 1080p/30fps(多地点接続時) |
4Kp/30fps(資料共有時のみ) 1080p/30fps |
H.264 SVC | - | - | - |
H.264 High Profile | ○ | ○ | ○ |
H.239[資料共有] | ○ | ○ | ○ |
内蔵MCU[多地点接続] | - *Lifesize Cloudを利用することで多地点会議の開催が可能 | - *Lifesize Cloudを利用することで多地点会議の開催が可能 | - *Lifesize Cloudを利用することで多地点会議の開催が可能 |
HDカメラ | 光学20倍ズーム | 光学5倍ズーム | 固定焦点 |
マイク | 最大3 *オプション (標準1) |
最大3 *オプション (標準1) |
最大1(標準1) |
備考 | Dualモニター対応 | Dualモニター対応 | - |